2024-2025赛季最新积分榜 · 实时更新 · 深度分析
2025-01-15 · 阅读 12.8万
2025-01-14 · 阅读 9.6万
2025-01-13 · 阅读 7.2万
五大联赛竞争激烈,英超利物浦与阿森纳双雄争霸,西甲巴萨复兴势头强劲,德甲拜仁重夺王座,意甲国米强势卫冕,法甲巴黎圣日耳曼继续统治。欧冠资格争夺与保级大战同样精彩纷呈!
英格兰超级联赛 2024-2025
TOP5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 50 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 25 | +17 | 43 |
| 5 | 曼城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | +17 | 41 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 24 | +12 | 38 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | +7 | 36 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | +4 | 35 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | +4 | 33 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 32 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 45 | -23 | 17 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 14 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 48 | -33 | 10 |
利物浦本赛季表现强势,萨拉赫领衔的攻击线火力全开。阿森纳在阿尔特塔调教下稳居第二。诺丁汉森林作为黑马令人惊喜。降级区方面,南安普顿形势最为严峻,莱斯特城和伊普斯维奇也面临巨大保级压力。
西班牙甲级联赛 2024-2025
TOP5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 18 | +32 | 48 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 20 | +22 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 16 | +19 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 37 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 24 | +12 | 36 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 34 |
| 7 | 皇家社会 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | +6 | 32 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 26 | +4 | 30 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 26 |
| 18 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 |
| 19 | 莱加内斯 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | 14 |
| 20 | 巴拉多利德 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 42 | -28 | 10 |
巴萨在弗里克执教下强势回归,亚马尔、莱万多夫斯基组合威力巨大。皇马虽有姆巴佩加盟但磨合仍需时间。马竞在西蒙尼带领下稳居前三。保级区巴拉多利德和莱加内斯形势危急。
德国甲级联赛 2024-2025
TOP5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 16 | +36 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 |
| 3 | 法兰克福 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 24 | +12 | 34 |
| 5 | 莱比锡RB | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | +12 | 32 |
| 6 | 斯图加特 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 31 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | +2 | 27 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 10 | 霍芬海姆 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | 24 |
| 16 | 波鸿 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 34 | -16 | 16 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 | 13 |
| 18 | 圣保利 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 42 | -28 | 9 |
拜仁在孔帕尼执教下重回巅峰,凯恩状态火热。勒沃库森卫冕之路遭遇挑战但仍具实力。法兰克福和多特蒙德竞争欧冠资格。圣保利作为升班马保级形势严峻。
意大利甲级联赛 2024-2025
TOP5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 20 | 15 | 4 | 1 | 46 | 12 | +34 | 49 |
| 2 | 那不勒斯 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 16 | +24 | 45 |
| 3 | 亚特兰大 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 43 |
| 4 | 尤文图斯 | 20 | 11 | 7 | 2 | 32 | 14 | +18 | 40 |
| 5 | AC米兰 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | +13 | 38 |
| 6 | 拉齐奥 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | +10 | 35 |
| 7 | 罗马 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 32 |
| 8 | 博洛尼亚 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 18 | +6 | 31 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 22 | +4 | 29 |
| 10 | 都灵 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 27 |
| 18 | 莱切 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 | 17 |
| 19 | 恩波利 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | 14 |
| 20 | 蒙扎 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 38 | -26 | 10 |
国米在小因扎吉带领下强势领跑,攻防俱佳。那不勒斯和亚特兰大紧随其后形成三强争霸。尤文图斯和AC米兰争夺欧冠席位。蒙扎和恩波利深陷降级泥潭。
法国甲级联赛 2024-2025
TOP5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 12 | +34 | 45 |
| 2 | 摩纳哥 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | 39 |
| 3 | 马赛 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 37 |
| 4 | 里尔 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | +16 | 35 |
| 5 | 尼斯 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 6 | 里昂 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 31 |
| 7 | 朗斯 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | +6 | 29 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 |
| 9 | 布雷斯特 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 10 | 图卢兹 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 16 | 勒阿弗尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 16 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | 13 |
| 18 | 蒙彼利埃 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 40 | -28 | 9 |
巴黎圣日耳曼在恩里克执教下一骑绝尘,登贝莱和巴尔科拉表现出色。摩纳哥和马赛形成有力挑战。里尔和尼斯争夺欧冠资格。蒙彼利埃作为升班马保级形势堪忧。
萨拉赫以18球领跑英超射手榜,凯恩在德甲同样势不可挡。西甲莱万与姆巴佩的对决引人注目。意甲劳塔罗和奥斯梅恩竞争激烈。法甲登贝莱独领风骚。
英超:利物浦、阿森纳、切尔西、曼城;西甲:巴萨、皇马、马竞、比利亚雷亚尔;德甲:拜仁、勒沃库森、法兰克福、多特蒙德;意甲:国米、那不勒斯、亚特兰大、尤文图斯;法甲:巴黎、摩纳哥、马赛、里尔。
各联赛第五六名通常获得欧联杯参赛资格,部分联赛杯赛冠军也可获得欧联席位。本赛季竞争尤为激烈,多支球队积分接近。
英超:南安普顿(10分)、莱斯特城(17分)、伊普斯维奇(14分);西甲:巴拉多利德(10分)、莱加内斯(14分)、拉斯帕尔马斯(16分);德甲:圣保利(9分)、荷尔斯泰因基尔(13分)、波鸿(16分);意甲:蒙扎(10分)、恩波利(14分)、莱切(17分);法甲:蒙彼利埃(9分)、圣埃蒂安(13分)、勒阿弗尔(16分)。
本赛季保级形势异常严峻,多支球队积分差距微小。冬窗引援将成为保级关键,教练更迭也可能改变局势。预计最后五轮将决定多支球队命运。
阵容深度与稳定性兼备,萨拉赫+范戴克核心组合无懈可击,夺冠概率45%。
弗里克战术革新成效显著,亚马尔成长迅速,夺冠概率35%。
凯恩+穆西亚拉组合威力无穷,孔帕尼战术成熟,夺冠概率55%。
卫冕冠军底蕴深厚,劳塔罗状态正佳,夺冠概率40%。
阵容豪华无人能敌,恩里克战术体系成熟,夺冠概率70%。
英超:2020利物浦、2021曼城、2022曼城、2023曼城、2024曼城
西甲:2020皇马、2021马竞、2022皇马、2023巴萨、2024皇马
德甲:2020拜仁、2021拜仁、2022拜仁、2023拜仁、2024勒沃库森
意甲:2020尤文、2021国米、2022AC米兰、2023那不勒斯、2024国米
法甲:2020巴黎、2021里尔、2022巴黎、2023巴黎、2024巴黎